| 1 cuota de $418.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.000,00 |
| 2 cuotas de $249.734,10 | Total $499.468,20 | |
| 3 cuotas de $173.400,33 | Total $520.201,00 | |
| 6 cuotas de $98.863,96 | Total $593.183,80 | |
| 9 cuotas de $73.521,55 | Total $661.694,00 | |
| 12 cuotas de $61.864,00 | Total $742.368,00 |
| 1 cuota de $418.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.000,00 |
| 3 cuotas de $139.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.000,00 |
| 3 cuotas de $148.919,46 | Total $446.758,40 |
| 6 cuotas de $79.413,03 | Total $476.478,20 | |
| 9 cuotas de $56.439,28 | Total $507.953,60 | |
| 12 cuotas de $45.109,16 | Total $541.310,00 | |
| 18 cuotas de $54.897,33 | Total $988.152,00 |
| 1 cuota de $498.172,40 | Total $498.172,40 | |
| 6 cuotas de $94.899,93 | Total $569.399,60 | |
| 12 cuotas de $63.083,16 | Total $756.998,00 |
| 1 cuota de $418.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.000,00 |
| 2 cuotas de $248.501,00 | Total $497.002,00 | |
| 3 cuotas de $171.031,66 | Total $513.095,00 | |
| 6 cuotas de $94.788,46 | Total $568.730,80 | |
| 9 cuotas de $70.498,02 | Total $634.482,20 | |
| 12 cuotas de $57.297,35 | Total $687.568,20 | |
| 24 cuotas de $41.800,00 | Total $1.003.200,00 |
| 3 cuotas de $178.109,80 | Total $534.329,40 | |
| 6 cuotas de $98.090,66 | Total $588.544,00 |
| 3 cuotas de $179.962,93 | Total $539.888,80 | |
| 6 cuotas de $98.794,30 | Total $592.765,80 | |
| 9 cuotas de $73.925,62 | Total $665.330,60 | |
| 12 cuotas de $60.543,81 | Total $726.525,80 |
| 18 cuotas de $46.544,30 | Total $837.797,40 |
Velocidad |
800 ± 50 ppm |
Motor servo |
100W |
Peso neto |
6,5 kg |
Voltaje |
220 Vca |
Ancho máximo de puntada |
6 mm |
Largo máximo de puntada |
4 mm |
Altura máxima del prensatela |
5,5 mm |
