| 1 cuota de $499.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.999,00 |
| 2 cuotas de $298.724,40 | Total $597.448,81 | |
| 3 cuotas de $207.416,25 | Total $622.248,76 | |
| 6 cuotas de $118.258,09 | Total $709.548,58 | |
| 9 cuotas de $87.944,26 | Total $791.498,42 | |
| 12 cuotas de $73.999,85 | Total $887.998,22 |
| 1 cuota de $499.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.999,00 |
| 3 cuotas de $166.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.999,00 |
| 3 cuotas de $178.132,97 | Total $534.398,93 |
| 6 cuotas de $94.991,47 | Total $569.948,86 | |
| 9 cuotas de $67.510,97 | Total $607.598,78 | |
| 12 cuotas de $53.958,22 | Total $647.498,71 | |
| 18 cuotas de $65.666,53 | Total $1.181.997,64 |
| 1 cuota de $595.898,81 | Total $595.898,81 | |
| 6 cuotas de $113.516,44 | Total $681.098,64 | |
| 12 cuotas de $75.458,18 | Total $905.498,19 |
| 1 cuota de $499.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.999,00 |
| 2 cuotas de $297.249,40 | Total $594.498,81 | |
| 3 cuotas de $204.582,92 | Total $613.748,77 | |
| 6 cuotas de $113.383,10 | Total $680.298,64 | |
| 9 cuotas de $84.327,60 | Total $758.948,48 | |
| 12 cuotas de $68.537,36 | Total $822.448,36 | |
| 24 cuotas de $49.999,90 | Total $1.199.997,60 |
| 3 cuotas de $213.049,57 | Total $639.148,72 | |
| 6 cuotas de $117.333,09 | Total $703.998,59 |
| 3 cuotas de $215.266,23 | Total $645.798,71 | |
| 6 cuotas de $118.174,76 | Total $709.048,58 | |
| 9 cuotas de $88.427,60 | Total $795.848,41 | |
| 12 cuotas de $72.420,68 | Total $869.048,26 |
| 18 cuotas de $55.674,88 | Total $1.002.148,00 |
Velocidad |
800 ± 50 ppm |
Motor servo |
100W |
Peso neto |
6,5 kg |
Voltaje |
220 Vca |
Ancho máximo de puntada |
6 mm |
Largo máximo de puntada |
4 mm |
Altura máxima del prensatela |
5,5 mm |
